7.1 支付状态查询(payoutQueryStatus)
支付状态查询服务API由Skypay提供,可以对交易状态进行查询,最大数量50笔
Input parameters
参数 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
userName | string | 50 | 是 | 使用者名称 由SkyPay提供 Ex:"userName":"AppName@skypay" |
action | string | 50 | 是 | 调用行为 payoutQueryStatus(固定参数值) Ex:"action":"payoutQueryStatus" |
authentication | string | 255 | 是 | 验证密钥 Ex:"authentication":"E1234567-123C-1234-123F-A12345670" |
controlNumbers | String[] | 是 | 支付码数组名 Array(parameter tag name is controlNumber) | |
controlNumber | String | 13~15 | 是 | 支付码 前缀码5码+8~10个数字(前缀码在绑定邮箱中获取) Ex:SKY**12345678 |
Post data
{
"userName" : "AppName@skypay",
"action" : "payoutQueryStatus",
"authentication" : "30AC21B2-9EAA-4503-B0F0-7BE5C277ED75",
"controlNumbers" :[
{
"controlNumber" : "SK0XXXXXXXXXX"
},
{
"controlNumber" : "SK0XXXXXXXXXX"
}
]
}
Output parameters
参数 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
responseTime | DateTime | 50 | 回传时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSS |
responseCode | int | 4 | 回传代码 系统默认回传码,长度为4的数字,标准参考回码定义,系统默认回传码不足时,使用者可自定义代码,请以数字2开头,长度为4的数字,并明确在回传内容 |
responseDescription | string | 255 | 回传内容描述 响应信息 |
controlNumbers | String[] | 取款码数组名 Array | |
controlNumber | string | 13~15 | 取款码 |
transactionDate | DateTime | 交易日期 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff | |
status | int | 状态代码 : 0 Pending:等待中 1 Completed:己完成 2 Uploaded:完成上传 3 Cancelled:己取消 4 Failed:失败 10 Inquiry Success:查询成功 11 Inquiry Failure:查询失败 | |
statusDesc | String | 50 | 状态描叙: Pending:等待中 Completed:己完成 Uploaded:完成上传 Cancelled:己取消 Failed:失败 Inquiry Success:查询成功 Inquiry Failure:查询失败 |
payTime | DateTime | 取款时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss) | |
cancelTime | DateTime | 取消时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss) | |
withdrawChannel | int | 5 | 支付管道 详细内容请参考第12章支付渠道 |
referenceNo | String | 50 | 收据号码 GCash:reference number - 实时回传收据号码 |
traceNo | String | 50 | ML专属支付码 MLhuillier(RT) - referenceNumber ML专属支付码 |
Output data:
{
: ,
: ,
: ,
: [
{
: ,
: ,
: ,
: ,
: ,
: ,
: ,
:
},
{
: ,
: ,
: ,
: ,
: ,
: ,
: ,
: ,
}
]
}