7.3 余额查询(balanceQuery) 
调用余额查询服务,由SkyPay提供。 
| 参数 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| userName | string | 50 | 是 | 使用者名称 由SkyPay提供 Ex:"userName":"AppName@skypay" | 
| action | string | 50 | 是 | 调用行为 balanceQuery(固定参数值) Ex:"action":"balanceQuery" | 
| authentication | string | 255 | 是 | 验证密钥 Ex:"authentication":"E1234567-123C-1234-123F-A12345670" | 
Input parameters 
{
 : ,
 : ,
 : 
 }
Output parameters 
| 参数 | 类型 | 长度 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| responseTime | DateTime | 50 | 回传时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSS | 
| responseCode | int | 4 | 回传代码 系统默认回传码,长度为4的数字,标准参考回码定义,系统默认回传码不足时,使用者可自定义代码,请以数字2开头,长度为4的数字,并明确在回传内容描述说明 | 
| responseDescription | string | 255 | 回传内容描述 响应信息 | 
| Balance | decimal | 10.20 | 回传合作伙伴账户余额 | 
Output data: 
{
 : ,
 : ,
 : ,
 : 
 }
Return code: 
| 状态代码 | 状态描述 | 
|---|---|
| 1000 | Success |