3.2 回调交易结果(payoutQueuePayout) 
- 这支API是由合作伙伴提供,透过下列时机由支付厂商发动要求 - (1)当交易上传到支付厂商
- (2)当取现人从线下店取款
- (3)当客户取消交易时
- (4)当交易失败时
- (5)当交易信息修改成功
- (6)当交易信息修改失败
 
Input parameters:
| 参数 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| userName | string | 50 | 是 | 使用者名称 由SkyPay提供 Ex:"userName":"AppName@skypay" | 
| action | string | 50 | 是 | 调用行为 payoutQueuePayout(固定参数值) Ex:"action":"payoutQueuePayout" | 
| authentication | string | 50 | 是 | 验证密钥 Ex:"authentication":"E1234567-123C-1234-123F-A12345670" | 
| controlNumber | string | 13~15 | 是 | 取款码 前缀码5码+8~10个数字(前缀码在绑定邮箱中获取) Ex:SKY**12345678 | 
| payType | int | 1 | 是 | 支付状态 : 1:upload:己上传,代表交易数据之支付信息,己通知支付单位 2:payout:己支付,支付单位完成付款,回传通知支付成功讯息 3:cancel:取消支付,未支付,合作伙伴通知取消交易,回传取消交易成功 4:failure:支付失败=>支付时错误,回传支付失败讯息 5:Amended Success:修改资料成功 6:Amended Fail:修改资料失败 | 
| dealTime | DateTime | 是 | 交易时间 : 1:uploaded Time:上传时间 2:paid Time:完成支付时 3:canceled Time:取消交易时间 4:fail time:支付失败时间 5:Ameded Success Time:修改资料成功时间 6:Ameded Fail Time:修改资料失败时间 | |
| failDescription | string | Option | 是 | 交易失败讯息 | 
| referenceNumber | string | Option | 否 | 关联码 当使用ML支付回调payType为1和5的状态时返回referenceNumber(upload和Amended Success) | 
Post data 
{
 : ,
 : ,
 : ,
 : ,
 : ,
 : ,
 : ,
 }
Output parameters: 
| 参数 | 类型 | 长度 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| responseTime | DateTime | 50 | 回传时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSS | 
| responseCode | int | 4 | 回传代码 1000 | 
| responseDescription | string | 255 | 回传内容描述 Success | 
Output data: 
{
 : ,
 : ,
 : 
 }
Return code 
| 状态代码 | 状态描述 | 
|---|---|
| 1000 | Success |